15 Juni 2019
No. AWB | Consignee | |
1 | DPKAB34674351019 | HAPPY ANDRIAN HIDAYAT |
2 | DPKAB34674421219 | YOTA AL FIKRI PRATAMA |
3 | DPKAB34674460419 | REGINA SUPRIADI |
4 | DPKAB34674550219 | BULE ISMI / BUDI |
5 | DPKAB34674620419 | WILLIAM WIJAYA |
6 | DPKAB34674700419 | NUDIYA FAIRUZ |
7 | DPKAB34674798619 | YANTI ALIBASAH |
8 | DPKAB34674939019 | NABILA IRIANTI |
9 | DPKAB34674997819 | FELINCIA OGILVIE ANG |
10 | DPKAB34675091119 | CUT SOVA ADRIKA |
11 | DPKAB34675180919 | SHANTI |
12 | DPKAB34675270719 | ELTON |
13 | DPKAB34675401319 | ROSANANDA ASTIA |
14 | DPKAB34675460119 | NIA |
15 | DPKAB34675520519 | SHELI SELIS NAFIAH |
16 | DPKAB34675600519 | BU ANAS |
17 | DPKAB34675819519 | DAYYAN DZAFIF |
18 | DPKAB34675878319 | HAHIZH RIZARAHMAN |
19 | DPKAB34675928919 | RIFQI ATHAILLAH |
20 | DPKAB34676012419 | AKHMAD FIKRIADY |
21 | DPKAB34676061419 | ALIFIGA |
22 | DPKAB34676102219 | M. DAFFA RIZKYANTO |
23 | DPKAB34676141419 | ERIC BRYAN |
24 | DPKAB34676180619 | ARI YANTO NOVRIALIS |
25 | DPKAB34676211619 | YON PRAMONO |
26 | DPKAB34676231219 | DENIS |
27 | DPKAB34676250819 | ARIE BLEE |
28 | DPKAB34676270419 | NUKMAN MARADANI |
29 | DPKAB34676918819 | RAJA IBNU PAMUNGKAS |
30 | DPKAB34676967819 | ROSANTI APRILIA(BR) |
31 | DPKAB34676987419 | FAISHAL ADHI PRATAMA |
32 | DPKAB34676997219 | SARI |
33 | DPKAB34677061119 | DENADA ESTHA RASMA |
34 | DPKAB34677101919 | WERI OKKAVIONA |
35 | DPKAB34677141119 | ALFIA SYAMSIH |
36 | DPKAB34677150919 | CUT MUTIA DEWI |
37 | DPKAB34677160719 | AGUS SUGIARTO |
38 | DPKAB34677180319 | RISTA |
39 | DPKAB34677201519 | ELTON |
40 | DPKAB34677221119 | MISS MEDI (KIDTOZZ BIMBEL) |
41 | DPKAB34677240719 | KIKI ARDIANSYAH |
42 | DPKAB34677260319 | RATU ANIS |
43 | DPKAB34677289919 | AUDREY RAMADHANTI |
44 | DPKAB34677310919 | NOVITA |
45 | DPKAB34677340319 | BAGUS SAMPURNA |
46 | DPKAB34677389519 | BENNY ADIJAYA JOESOEP |
47 | DPKAB34677420319 | AGUNG PUTRA PAMUNGKAS |
48 | DPKAB34677449919 | ANTHONY FERDIAN |
49 | DPKAB34677489119 | EKKIE SURYA RAMADHAN |
50 | DPKAB34677549519 | DIAN PERMANA |
51 | DPKAB34677598519 | RAJA IBNU PAMUNGKAS |
52 | DPKAB34677698119 | VENNA THASIA |
0 komentar