14 - 15 April 2019
No. | No. AWB | Consignee |
1 | DPKAB32993828919 | VERIDIANA |
2 | DPKAB32994150819 | RINI PUSPASARI |
3 | DPKAB32994230819 | YUSTY PURBA |
4 | DPKAB32994320619 | KINANTI RARAS WITASARI |
5 | DPKAB32994399219 | GHIFARI ABDILLAH |
6 | DPKAB32994459619 | M IRHAM RAMADHAN |
7 | DPKAB32994498819 | KARIN |
8 | DPKAB32994578819 | NINA NURUL AINI |
9 | DPKAB32994639219 | CICILIA |
10 | DPKAB32994719219 | ARIES SETYAWAN |
11 | DPKAB32994809019 | BAMBANG JUNI WARTONO |
12 | DPKAB32994848219 | MULKAN |
13 | DPKAB32994996819 | JEHUDA ANTHONIE |
14 | DPKAB32995041119 | FAUZAN |
15 | DPKAB32995101519 | NAZMA M REZKI |
16 | DPKAB32995160319 | PAULINA MAGDALENA |
17 | DPKAB32995250119 | IRMA VERLIANARA |
18 | DPKAB32995300719 | NOPRIANSYAH |
19 | DPKAB32995369519 | YUNITA WULANDARI M |
20 | DPKAB32995619319 | MELVEN FANUEL |
21 | DPKAB32995697719 | FENNY CUNG |
22 | DPKAB32995709119 | YUNI DEARMA SARAGIH |
23 | DPKAB32995767919 | ADAM ADI NOR SUMARNO |
24 | DPKAB32995838119 | CHRISTIE |
25 | DPKAB32995877319 | NUNIK GERDA ANISA |
26 | DPKAB32995976919 | EMILDA K |
27 | DPKAB32996161019 | RESTUADJI QA |
28 | DPKAB32996259819 | OKKY BAKERY |
29 | DPKAB32996419819 | UTA SUYATNO |
30 | DPKAB32996529219 | YULI / ANISA |
31 | DPKAB32996728419 | UTA SUYATNO |
32 | DPKAB32996837819 | GITA PASUNDA |
33 | DPKAB32996886819 | MICHAEL |
34 | DPKAB32996957019 | PHILIA |
35 | DPKAB32997040519 | BETY RATNAWATI |
36 | DPKAB32997169719 | HAFIZHAN IHSAN |
37 | DPKAB32997288919 | RORO INNA YUDO |
38 | DPKAB32998131019 | KOKO RIBAZ |
39 | DPKAB32998211019 | DINAR SUKA DEWI |
40 | DPKAB32998259219 | SHANDY |
41 | DPKAB32998298419 | GALIH ANGGA DEWI |
42 | DPKAB32998378419 | PUNGKY ADITYA |
43 | DPKAB32998448619 | MIRZA KURNIA PUTRA |
44 | DPKAB32998528619 | YOLA SOFENTI |
45 | DPKAB32998687019 | DENDI PAHLEVI |
46 | DPKAB32998757219 | ADHI PRABOWO |
47 | DPKAB32998856819 | WATI |
0 komentar