07 - 08 April 2019
No. | No. AWB | Consignee |
1 | DPKAB32773380919 | DEWI WIANRIANI / CERIN |
2 | DPKAB32773630719 | SANTO SUROYO |
3 | DPKAB32773699519 | AMI ( DR KOMANG KATRINI ) |
4 | DPKAB32773769719 | MUHAMMAD FADILLAH |
5 | DPKAB32773810319 | YANTI HARUN |
6 | DPKAB32773939519 | HARIANTO |
7 | DPKAB32774003419 | ANSAR DJURU |
8 | DPKAB32774122619 | BARATA |
9 | DPKAB32774222219 | RIA ANDEDTA |
10 | DPKAB32774261419 | HERAWATI DEWI PUTRI |
11 | DPKAB32774331619 | ATRI |
12 | DPKAB32774370819 | VIERA MINAYU |
13 | DPKAB32774470419 | BAMBANG JUNI WARTONO |
14 | DPKAB32774511219 | RAHMAT |
15 | DPKAB32774599619 | PAK AMING |
16 | DPKAB32774669819 | YOVITA ISKANDAR |
17 | DPKAB32774710419 | LYDIA |
18 | DPKAB32774779219 | FEPRIYADI HARAHAP |
19 | DPKAB32774839619 | MOCH FADZRI |
20 | DPKAB32774919619 | ANDRIE THIONARTO |
21 | DPKAB32774958819 | KENZIE PESIK |
22 | DPKAB32774988219 | SETIA BUDIMAN |
23 | DPKAB32775132119 | YUDHI EKO PRASETYO |
24 | DPKAB32775181119 | LILIS NURHAYATI |
25 | DPKAB32775280719 | MAYANG |
26 | DPKAB32775341119 | NABILA CHRYSANTDIRA |
27 | DPKAB32775499719 | IMOHAMMAD AMIEN |
0 komentar