15 Maret 2019
No. | No. AWB | Consignee |
1 | DPKAB32123932919 | SABRINA |
2 | DPKAB32124085219 | DEDDY ADI SAPUTRA |
3 | DPKAB32124235419 | ACA |
4 | DPKAB32124335019 | DWI PUTRI |
5 | DPKAB32124464019 | PAK DEDI |
6 | DPKAB32124833019 | ABRAHAM A |
7 | DPKAB32124903219 | BEIBH JUSUF |
8 | DPKAB32124962019 | EMMYA GARCIA |
9 | DPKAB32125026119 | MELPANIA DWI ANITA |
10 | DPKAB32125065319 | YOGIE |
11 | DPKAB32125135519 | AMIN RIDHO WIBOWO (IBU NUR DJA |
12 | DPKAB32125215519 | RIZKY SAFITRI |
13 | DPKAB32125284119 | TINA MALINDA |
14 | DPKAB32125315119 | CHISA |
15 | DPKAB32125383719 | AGUNG BASUKI |
16 | DPKAB32125424519 | DINI AMELIA |
17 | DPKAB32125473519 | YURIS |
18 | DPKAB32125592719 | LIA NADIA |
19 | DPKAB32125742919 | RIFQY RAHMANSYAH |
20 | DPKAB32125951919 | SUJUD MUTIARA FADILLAH |
21 | DPKAB32126234819 | ANGGRA PUTRA |
22 | DPKAB32126443819 | ALFI HASAN |
23 | DPKAB32126791619 | IRZA WINANKA |
24 | DPKAB32126941819 | AHMAD FIJAI TARIGAN |
25 | DPKAB32127064719 | ASTIE MAYASARI |
26 | DPKAB32127164319 | IRMA FEBRI |
27 | DPKAB32127343919 | REZA |
28
|
DPKAB32138173619 | AGUNG LAKSANA JAMAL |
0 komentar