17 - 18 Februari 2019
No. | No. AWB | Consignee |
1 | DPKAB31449312619 | HARDIANTO |
2 | DPKAB31449590219 | AJI SADEWA |
3 | DPKAB31449711019 | DAONI |
4 | DPKAB31449869619 | WINDI |
5 | DPKAB31450106119 | HARRI ANGRIAWAN |
6 | DPKAB31450274319 | AFRI YULINDO PINDO |
7 | DPKAB31450453919 | YUNDA AMILIA |
8 | DPKAB31450723319 | SURYA |
9 | DPKAB31450881719 | JONGGI OSAKA |
10 | DPKAB31451016019 | PRISTA OCTAVIA |
11 | DPKAB31451205419 | REZA SATRIA |
12 | DPKAB31451443819 | FARIDYA AJI NUGRAHA |
13 | DPKAB31451723019 | YAYAT ILHAMS |
14 | DPKAB31454771119 | ARDI |
15 | DPKAB31454940919 | ANTONIUS ARYA HADIPUTRA |
16 | DPKAB31455124219 | MARDIANA |
17 | DPKAB31455282619 | AHMAD ROSYID PRIYADI |
18 | DPKAB31455581419 | ANDINI NUANSA SWASTI |
19 | DPKAB31455850819 | RENDY TANUDJAJA |
20 | DPKAB31455960219 | MARIA FRANSISKA |
21 | DPKAB31456143519 | DONNY HADI NUGROHO SA 2 |
22 | DPKAB31456252919 | RIZKI DERMAWAN |
23 | DPKAB31456442319 | ANDERS SULA |
24 | DPKAB31456571319 | SENTANI |
25 | DPKAB31456821119 | ANISYAH CHALERANI |
26 | DPKAB31456999319 | MELA ERIK |
27 | DPKAB31457123619 | ARINI |
28 | DPKAB31457242819 | UUS KUSNA SOLEH |
29 | DPKAB31457701619 | INTAN PERTIWI |
30 | DPKAB31457799819 | ZHARALIN SURYAPUTRI |
31 | DPKAB31458023719 | ADITYA KRISNA NUGROHO |
32 | DPKAB31458103719 | EGA YUSANDI |
33 | DPKAB31458213119 | ALDIN WIJAYANTO |
34 | DPKAB31458291519 | RANDY WILIZA |
35 | DPKAB31458502119 | IVALDY |
36 | DPKAB31458590319 | RATNA DEWI SARTIKA |
37 | DPKAB31458711119 | GHIFARI |
38 | DPKAB31458979119 | RUDI FITRIANTO |
39 | DPKAB31459072419 | ARIF WIBISONO |
40 | DPKAB31459181819 | MARIA CHRISTA |
41 | DPKAB31459371219 | ELIS |
42 | DPKAB31459490419 | UUS KUSNA SOLEH |
43 | DPKAB31459769819 | RAYMOND |
44 | DPKAB31459869419 | BUDI |
45 | DPKAB31460603919 | DEODATUS DANIER |
46 | DPKAB31460752519 | ADI SURYA |
47 | DPKAB31460832519 | RENDI APRILIANTO |
48 | DPKAB31460941919 | FIKRI |
49 | DPKAB31461105619 | WILLIAM |
50 | DPKAB31461174219 | ARTI YULIATI |
51 | DPKAB31461404419 | DEWI SRIWIJAYA |
52 | DPKAB31461562819 | MICHAEL |
53 | DPKAB31461832219 | MARINY PATTYRANIE |
54 | DPKAB31462005719 | TEA ISMATIKA |
55 | DPKAB31462263719 | DANIEL |
56 | DPKAB31462472719 | STEVANA |
57 | DPKAB31462552719 | BOBBY G |
0 komentar