10 -11 Februari 2019
No.
|
No. AWB | Consignee |
1 | DPKAB31269959819 | MUHAMMAD BASHEER AHMAD |
2 | DPKAB31270055919 | NENI WAGIYANTINI |
3 | DPKAB31270184919 | CHANDRA |
4 | DPKAB31270573519 | NIE |
5 | DPKAB31270643719 | AJENG GALUH |
6 | DPKAB31270713919 | WINDI CUCU SOFLANEN |
7 | DPKAB31270803719 | CICHA TAMPUBOLON |
8 | DPKAB31271823019 | FREDDY |
9 | DPKAB31271881819 | ANDINA ALIFFIA MAHARANI |
10 | DPKAB31271991219 | ADI NATHANAEL |
11 | DPKAB31272125519 | ANDINI MEIDA PUTRI/WIWIK |
12 | DPKAB31272822719 | INTAN LIPTANIA |
13 | DPKAB31272981119 | AKRAM BINTHALIB |
14 | DPKAB31273174219 | DONI DERMAWAN |
15 | DPKAB31273363619 | LATIFAH LARASATI |
16 | DPKAB31274283319 | NURUL |
17 | DPKAB31274632719 | FARIE |
18 | DPKAB31274742119 | RIA |
19 | DPKAB31274831919 | GUS NASHIR |
20 | DPKAB31274941319 | GHITA WIDIANA |
21 | DPKAB31274951119 | RIYAN TOANA |
22 | DPKAB31275093619 | WIE GUNAWAN |
23 | DPKAB31275214419 | RINA |
24 | DPKAB31275323819 | ANTHONY AGUS SAPUTRA |
25 | DPKAB31275443019 | LUPITASARI |
26 | DPKAB31275472419 | LINDA STEFANI |
27 | DPKAB31275552419 | IRMAWATI |
28 | DPKAB31275612819 | NONI ARDIAN |
29 | DPKAB31275632419 | VALYA |
30 | DPKAB31275741819 | DEASI LISTIANI |
31 | DPKAB31275790819 | DEWI SRIWIJAYA |
32 | DPKAB31275831619 | SUHAEMI YUSUF |
33 | DPKAB31275890419 | ANTON MAULANA ASAJI |
34 | DPKAB31275950819 | YULYA |
35 | DPKAB31276083519 | ASMIED MARJUNI |
36 | DPKAB31276223919 | JULIANA PUTRI |
37 | DPKAB31276243519 | TEGUH PRAKOSO |
38 | DPKAB31276333319 | OLIVIA NIKITA ISKANDAR |
39 | DPKAB31276442719 | SHENDY HENDRAWAN |
40 | DPKAB31276512919 | DIANA |
41 | DPKAB31276542319 | IMAS MIDITA |
42 | DPKAB31276581519 | KATHERINE SARAH |
43 | DPKAB31276690919 | TIAN |
44 | DPKAB31276731719 | NOVITA R |
45 | DPKAB31276741519 | SANNY DWI PUTRI |
46 | DPKAB31276770919 | NIKO ANDREAS |
47 | DPKAB31276780719 | RONNY BATARA / JILLY |
48 | DPKAB31276831319 | PIPIN ANGGALIYA |
49 | DPKAB31276890119 | YULIANI WIDAYATI |
50 | DPKAB31276901519 | REZA MUTAIARA |
51 | DPKAB31276950519 | DIMAS ADITYA PRATAMA |
52 | DPKAB31276960319 | INTAN DESCENIKA |
53 | DPKAB31277024419 | DARWIN |
54 | DPKAB31277083219 | ADINDA MANDALA PUTRA |
0 komentar