05 Februari 2019
No. | No. AWB | Consignee |
1 | DPKAB31096323919 | WIDADA SETYA NUGRAHA |
2 | DPKAB31096353319 | ALIA |
3 | DPKAB31096382719 | ELVIN LAZUARDI |
4 | DPKAB31096482319 | TIAN |
5 | DPKAB31096513319 | ANANG FILYA |
6 | DPKAB31096552519 | NURSYAM (MAMA WIKA) |
7 | DPKAB31096622719 | MARITO OKTAVIANA |
8 | DPKAB31096671719 | KENAISHA NAJMA ARDIAN |
9 | DPKAB31096702719 | ABDUL MUIS RAIS SIMAMORA |
10 | DPKAB31096751719 | PEBRY NOER RAMADHAN |
11 | DPKAB31096790919 | TRI IRWAN GUNAWAN |
12 | DPKAB31096821919 | DANA SAPUTRA |
13 | DPKAB31096831719 | DANANG |
14 | DPKAB31096861119 | EUGENIE |
15 | DPKAB31096921519 | RINA SINTYA |
16 | DPKAB31096990119 | LUTHFI RAHMADITYA TOTAL BP |
17 | DPKAB31097064019 | DWI BURKHASANAH (CILA) |
18 | DPKAB31097093419 | HARTINAH DINATA |
19 | DPKAB31097104819 | BAHRI (OP PARKIR) |
20 | DPKAB31097114619 | YOGIE |
21 | DPKAB31097124419 | JUSUF GUNAWAN |
22 | DPKAB31097144019 | YOHANES AGUNG BASKORO |
23 | DPKAB31097423219 | RAHMAD JUANDA SIMAMORA |
24 | DPKAB31097173419 | TITO GUSTIANDIKA |
25 | DPKAB31097214219 | PUGUH BRAHONO |
26 | DPKAB31097243619 | SINDY SEPTIANTIE |
27 | DPKAB31097273019 | SERLI NOVALIA |
28 | DPKAB31097304019 | DINDA NOFIA |
29 | DPKAB31097323619 | LUKITA WARDANA |
30 | DPKAB31097362819 | RICKY N |
31 | DPKAB31097392219 | THERE |
0 komentar