10 Januari 2019
No. | No. AWB | Consignee |
1 | DPKAB30372424219 | PEBIANTI |
2 | DPKAB30372443819 | RYAN PRAMANA PUTRA |
3 | DPKAB30372504219 | RATIH PUTRI |
4 | DPKAB30372643019 | AGUNG NUGROHO |
5 | DPKAB30372723019 | AYI MUHIDIN |
6 | DPKAB30372752419 | FIRDAUS |
7 | DPKAB30372861819 | CLAUDIA RACHEL THENU |
8 | DPKAB30372932019 | WINDYA PUTRI |
9 | DPKAB30373025519 | KIKYAMEL |
10 | DPKAB30373045119 | EFIH IRAWAN |
11 | DPKAB30373134919 | ANDRE GUNAWAN |
12 | DPKAB30373263919 | IMAM ALWI |
13 | DPKAB30373373319 | HERRY HERYANTO |
14 | DPKAB30377192519 | TIKNO |
15 | DPKAB30377381919 | FRISKIANDA FADHILAH |
16 | DPKAB30377690519 | YUDI CHANDRA JO |
17 | DPKAB30377850519 | SARAH SHABIRA |
18 | DPKAB30377920719 | RUDYSULKHAN/AKRAM |
19 | DPKAB30378033819 | RAJA |
20 | DPKAB30378223219 | MARLINA |
21 | DPKAB30378342419 | AGUNG SSA |
22 | DPKAB30378611819 | KHUSNUL KHOTIMAH |
23 | DPKAB30378731019 | ASTRID BELLA |
24 | DPKAB30378830619 | VERDIANI NADYA KARIGA |
25 | DPKAB30378989219 | ERIC GALDWIN |
0 komentar