24 Oktober 2017
NO | Receiver Name | Cnote No |
1 | YUANA DEWI ANJANI/SARI MELANI | 015640044845917 |
2 | DIMMAS | 015640045028517 |
3 | ENCAM | 015640045164917 |
4 | PUTERI KHALIDA | 015640045312017 |
5 | AMELIA | 015640045366517 |
6 | NURVANDY | 015640045367417 |
7 | NAMIRA JEANY | 015640045368317 |
8 | ALVIANNE SUSENO | 015640045369217 |
9 | EDWIN ROSADI | 015640045372717 |
10 | ENENG SUSANTI | 015640045373617 |
11 | HARDIANSYAH | 015640045374517 |
12 | RIDWAN | 015640045376317 |
13 | NAUFAL CHANDRA | 015640045378117 |
14 | JOCELYNN SETIAWAN | 015640045379017 |
15 | DINA D GUNTARAN | 015640045380717 |
16 | RAFIDAH | 015640045381617 |
17 | PAK LEONARD KIM | 015640045383417 |
18 | VALERIE WIDJAJA | 015640045385217 |
19 | ARNI SUSANTI (ARJUNA TAYLOR) | 015640045387017 |
20 | DARA OKTAVIANE LIBERTY | 015640045388917 |
21 | GUGU | 015640045390517 |
22 | M TAUFIK ADHI PRASETYO | 015640045391417 |
23 | ALVINA SAFITRI | 015640045394117 |
24 | BPK.HERRY H BACHTIAR | 015640045395017 |
25 | BUDI MAULANA HENDRINA | 015640045396917 |
26 | RUDIANSYAH | 015640045397817 |
27 | LEILA KADARWATI | 015640045398717 |
0 komentar