26 Oktober 2016
No. | Consignee | No. AWB |
1 | ARJUNEDI | DPKAB16388280416 |
2 | I MADE ADI KRISNA JAYANTARA | DPKAB16388270616 |
3 | DEVI S MONTANA | DPKAB16388251016 |
4 | YUANITA | DPKAB16388211816 |
5 | M FAISAL | DPKAB16388180816 |
6 | TONO | DPKAB16388151416 |
7 | JEAN RITHA | DPKAB16388071416 |
8 | AYU ZAITUN | DPKAB16388012616 |
9 | LULU LARASATI | DPKAB16387968316 |
10 | ANGGIA MARISKA | DPKAB16387909516 |
11 | BAMBANG EKO CAHYONO | DPKAB16387849116 |
12 | AGUNG ANGGARA | DPKAB16387778916 |
13 | SARAH FATIMAH | DPKAB16387769116 |
14 | MUHAMMAD ZULVAN | DPKAB16387759316 |
15 | NIZAR AULIA RAHMAN | DPKAB16387749516 |
16 | YASIR HADIANI | DPKAB16387739716 |
17 | ERRA RIZKHY | DPKAB16387729916 |
18 | MUHAMAD SURIPTO | DPKAB16387689116 |
19 | KHALIK | DPKAB16387669516 |
20 | FELIX | DPKAB16387579716 |
21 | AZKA | DPKAB16387470116 |
22 | BAPAK BUDI | DPKAB16387350916 |
23 | ANDHIKA VIKRIANSYAH | DPKAB16387251316 |
24 | AYU | DPKAB16387181116 |
25 | TAUFIQ JAMIL | DPKAB16387081516 |
26 | MADE DATON HARIYOWANA | DPKAB16386759616 |
27 | EWIN | DPKAB16385480516 |
28 | ARIE WIBOWO | DPKAB16385451116 |
29 | GITA PUTRI | DPKAB16385402116 |
30 | RANGGA ADITYAGRAHA | DPKAB16385390716 |
31 | MUHAMMAD NURJAYA | DPKAB16385351516 |
32 | BRAM | DPKAB16385291116 |
33 | MUTIARI JELITA | DPKAB16385251916 |
34 | QHENNI MARCHELLA | DPKAB16385202916 |
35 | ASHARI HARUNANINGTYAS | DPKAB16385142516 |
36 | VIVILIANTI SUGANDHI | DPKAB16384998616 |
37 | FADIL | DPKAB16384959416 |
38 | BILLY AUSTEN | DPKAB16384889216 |
39 | MARIA BRIGITA BELSSTY | DPKAB16384859816 |
40 | HILMAN PERMANA | DPKAB16384820416 |
41 | MARKUS GUNAWAN | DPKAB16384799416 |
42 | PUTRI | DPKAB16384750216 |
43 | BAHRUL ULUM | DPKAB16384740416 |
44 | HOSANA JOHANNA | DPKAB16384701216 |
45 | NABIL JUNDU | DPKAB16384660416 |
46 | DEWANGGA KUSPRATAMA | DPKAB16384590216 |
47 | AULIA NADRIAN | DPKAB16384560816 |
48 | STELA DWIARNI | DPKAB16384551016 |
49 | DONI DARMAWAN | DPKAB16384531416 |
50 | ANDREA VELOSHITA | DPKAB16384521616 |
51 | ERIX / GAMAL | DPKAB16384502016 |
52 | GUN JNE | DPKAB16384471016 |
53 | MUHAMMAD YUDA ANSHARI | DPKAB16384451416 |
54 | ATIKA WULANDARI | DPKAB16384412216 |
55 | MARLIN | DPKAB16384402416 |
56 | RINO LUNARDI | DPKAB16384381216 |
57 | HENDRI LIU | DPKAB16384342016 |
0 komentar